Năm 2023, Đại học Giao thông vận tải tuyển sinh 5.800 chỉ tiêu đại học hệ chính quy trên toàn quốc.
1. Phương thức tuyển sinh
Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2023 hoặc thí sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế.
Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức, cử tham gia. (thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng)
Thí sinh nộp hồ sơ trước ngày 15/7/2023. Trước 17 giờ 00 ngày 21/7/2023 nhà trường công bố kết quả xét tuyển thẳng.
Phương thức 2: Xét tuyển học bạ THPT.
Thí sinh có tổng điểm 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình lớp 12) + điểm ưu tiên đạt ngưỡng điểm đăng ký hồ sơ do trường công bố (ngưỡng điểm được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào từng ngành sẽ thông báo chi tiết sau).
Trong đó: điểm trung bình mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển >= 5.0
Thời gian nộp hồ sơ:
- – Thời gian nộp hồ sơ cơ sở miền Bắc: 01/6 đến ngày 18/6/2023.
- – Thời gian nộp hồ sơ cơ sở miền Nam: 03/4 đến ngày 08/6/2023.
- – Trước 17 giờ 00 ngày 28/6/2023: Nhà trường công bố kết quả xét tuyển đợt 1
Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội và xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM)
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBK Hà Nội) với một số ngành tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội.
- + Từ ngày 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2023: Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét
tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT; - + Từ 01/9/2023 đến 17 giờ 00 ngày 15/9/2023: Thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1;
- + Trước 17 giờ 00 ngày 17/9/2023: Nhà trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.
Xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) với một số ngành tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu TP.HCM.
- + Từ ngày 03/4 đến ngày 08/6/2023: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển
- + Trước 17 giờ 00 ngày 28/06/2023: Nhà trường công bố kết quả xét tuyển đợt 1
Phương thức 4: Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh kết hợp học bạ THPT
Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.0 trở lên (còn hiệu lực đến ngày xét tuyển) và có tổng điểm xét tuyển học bạ hai môn học (môn Toán và 01 môn không phải Ngoại ngữ) trong tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình lớp 10 + điểm trung bình lớp 11 + điểm trung bình lớp 12) + điểm ưu tiên >= 15.0
- + Từ ngày 01/6 đến ngày 18/6/2023: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT vào trường bằng cách
đăng ký trực tuyến tại trang thông tin tuyển sinh của trường (Hướng dẫn chi tiết xem tại trang
thông tin tuyển sinh của trường: tuyensinh.utc.edu.vn); - + Trước 17 giờ 00 ngày 28/6/2023: Nhà trường công bố kết quả xét tuyển đợt 1
2. Chỉ tiêu từng ngành
TT | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành xét tuyển | Phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
I. Tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội (mã xét tuyển GHA) | |||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 60 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 35 | A00, A01, D01, D07 | |||
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy năm 2023 của ĐHBK Hà Nội | 15 | ||||
2 | 7340301 | Kế toán | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 70 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 35 | A00, A01, D01, D07 | |||
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy năm 2023 của ĐHBK Hà Nội | 15 | ||||
3 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 30 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 15 | A00, A01, D01, D07 | |||
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy năm 2023 của ĐHBK Hà Nội | 10 | ||||
4 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 80 | A00, A01, D01, D07 |
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy năm 2023 của ĐHBK Hà Nội | 20 | ||||
Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.0 với điểm học bạ THPT | 10 | TLI, TVI, THI | |||
5 | 7310101 | Kinh tế | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 50 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 25 | A00, A01, D01, D07 | |||
Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.0 với điểm học bạ THPT | 10 | ||||
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 60 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 30 | A00, A01, D01, D07 | |||
Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.0 với điểm học bạ THPT | 10 | TLI, TVI, THI | |||
7 | 7840101 | Khai thác vận tải | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 90 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 60 | A00, A01, D01, D07 | |||
Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.0 với điểm học bạ THPT | 10 | TLI, TVI, THI | |||
8 | 7840104 | Kinh tế vận tải | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 90 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 60 | A00, A01, D01, D07 | |||
Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.0 với điểm học bạ THPT | 10 | TLI, TVI, THI | |||
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 75 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 50 | A00, A01, D01, D07 | |||
10 | 7580302 | Quản lý xây dựng | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 40 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 25 | A00, A01, D01, D07 | |||
11 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 30 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 20 | A00, A01, D01, D07 | |||
12 | 7460112 | Toán ứng dụng | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 35 | A00, A01, D07 |
Xét học bạ THPT | 25 | A00, A01, D07 | |||
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy năm 2023 của ĐHBK Hà Nội | 10 | ||||
13 | 7480101 | Khoa học máy tính | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 50 | A00, A01, D07 |
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy năm 2023 của ĐHBK Hà Nội | 10 | ||||
Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.0 với điểm học bạ THPT | 10 | TLI, THI | |||
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 210 | A00, A01, D07 |
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy năm 2023 của ĐHBK Hà Nội | 30 | ||||
Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.0 với điểm học bạ THPT | 20 | TLI, THI | |||
15 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 30 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 20 | A00, A01, D01, D07 | |||
16 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 30 | A00, B00, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 20 | A00, B00, D01, D07 | |||
17 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 90 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 50 | A00, A01, D01, D07 | |||
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy năm 2023 của ĐHBK Hà Nội | 20 | ||||
18 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 70 | A00, A01, D01, D07 |
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy năm 2023 của ĐHBK Hà Nội | 15 | ||||
19 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 45 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 25 | A00, A01, D01, D07 | |||
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy năm 2023 của ĐHBK Hà Nội | 10 | ||||
20 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 95 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 60 | A00, A01, D01, D07 | |||
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy năm 2023 của ĐHBK Hà Nội | 20 | ||||
21 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 170 | A00, A01, D01, D07 |
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy năm 2023 của ĐHBK Hà Nội | 20 | ||||
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 65 | A00, A01, D07 |
Xét học bạ THPT | 25 | A00, A01, D07 | |||
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy năm 2023 của ĐHBK Hà Nội | 20 | ||||
23 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 140 | A00, A01, D07 |
Xét học bạ THPT | 50 | A00, A01, D07 | |||
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy năm 2023 của ĐHBK Hà Nội | 40 | ||||
24 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 90 | A00, A01, D07 |
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy năm 2023 của ĐHBK Hà Nội | 40 | ||||
Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.0 với điểm học bạ THPT | 10 | TLI, THI | |||
25 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 50 | A00, A01, D01, D07 |
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy năm 2023 của ĐHBK Hà Nội | 20 | ||||
26 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 20 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 20 | A00, A01, D01, D07 | |||
27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 150 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 110 | A00, A01, D01, D07 | |||
28 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 30 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 20 | A00, A01, D01, D07 | |||
29 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 25 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 15 | A00, A01, D01, D07 | |||
30 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 320 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 180 | A00, A01, D01, D07 | |||
31 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt-Anh) | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 25 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 15 | A00, A01, D01, D07 | |||
Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.0 với điểm học bạ THPT | 10 | TLI, TVI, THI | |||
32 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 45 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 30 | A00, A01, D01, D07 | |||
Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.0 với điểm học bạ THPT | 10 | TLI, TVI, THI | |||
33 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh) | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 65 | A00, A01, D07 |
Xét học bạ THPT | 20 | A00, A01, D07 | |||
Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.0 với điểm học bạ THPT | 15 | TLI, THI | |||
34 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 45 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 30 | A00, A01, D01, D07 | |||
Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.0 với điểm học bạ THPT | 10 | TLI, TVI, THI | |||
35 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 20 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 10 | A00, A01, D01, D07 | |||
Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.0 với điểm học bạ THPT | 10 | TLI, TVI, THI | |||
36 | 7580205 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Cầu – Đường bộ Việt – Anh, Công trình giao thông đô thị Việt – Nhật) | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 45 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 25 | A00, A01, D01, D07 | |||
Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.0 với điểm học bạ THPT | 10 | TLI, TVI, THI | |||
37 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 25 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 10 | A00, A01, D01, D07 | |||
Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.0 với điểm học bạ THPT | 10 | TLI, TVI, THI | |||
38 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt – Anh) | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 25 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 10 | A00, A01, D01, D07 | |||
Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.0 với điểm học bạ THPT | 10 | TLI, TVI, THI | |||
TỔNG CHỈ TIÊU TẠI HÀ NỘI: 4.300 | |||||
II. Tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu tại TP.HCM (mã xét tuyển GSA) | |||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 50 | A00, A01, D01, C01 |
Xét học bạ THPT | 30 | A00, A01, D01, C01 | |||
Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐHQG Tp.HCM | 10 | ||||
2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 40 | A00, A01, D01, C01 |
Xét học bạ THPT | 10 | A00, A01, D01, C01 | |||
3 | 7340301 | Kế toán | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 50 | A00, A01, D01, C01 |
Xét học bạ THPT | 20 | A00, A01, D01, C01 | |||
Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐHQG Tp.HCM | 10 | ||||
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 60 | A00, A01, D07 |
Xét học bạ THPT | 15 | A00, A01, D07 | |||
Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐHQG Tp.HCM | 15 | ||||
5 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 70 | A00, A01, D01, C01 |
Xét học bạ THPT | 25 | A00, A01, D01, C01 | |||
Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐHQG Tp.HCM | 15 | ||||
6 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 25 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 15 | A00, A01, D01, D07 | |||
Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐHQG Tp.HCM | 10 | ||||
7 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 30 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 20 | A00, A01, D01, D07 | |||
8 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 60 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 15 | A00, A01, D01, D07 | |||
9 | 7520201 | Kỹ thuật điện | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 40 | A00, A01, D01, C01 |
Xét học bạ THPT | 10 | A00, A01, D01, C01 | |||
10 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 50 | A00, A01, D01, C01 |
Xét học bạ THPT | 30 | A00, A01, D01, C01 | |||
11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 50 | A00, A01, D01, C01 |
Xét học bạ THPT | 20 | A00, A01, D01, C01 | |||
Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐHQG Tp.HCM | 10 | ||||
12 | 7580101 | Kiến trúc | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 40 | A00, A01, V00, V01 |
Xét học bạ THPT | 20 | A00, A01 | |||
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 110 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 50 | A00, A01, D01, D07 | |||
Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐHQG Tp.HCM | 10 | ||||
14 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 100 | A00, A01, D01, D07 |
Xét học bạ THPT | 60 | A00, A01, D01, D07 | |||
Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐHQG Tp.HCM | 10 | ||||
15 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 80 | A00, A01, D01, C01 |
Xét học bạ THPT | 20 | A00, A01, D01, C01 | |||
16 | 7580302 | Quản lý xây dựng | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 40 | A00, A01, D01, C01 |
Xét học bạ THPT | 10 | A00, A01, D01, C01 | |||
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 50 | A00, A01, D01, C01 |
Xét học bạ THPT | 20 | A00, A01, D01, C01 | |||
18 | 7840101 | Khai thác vận tải | Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tuyển thẳng | 35 | A00, A01, D01, C01 |
Xét học bạ THPT | 15 | A00, A01, D01, C01 | |||
Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐHQG Tp.HCM | 10 | ||||
TỔNG CHỈ TIÊU TẠI PHÂN HIỆU: 1.500 |
Xem thêm các ngành đào tạo Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Bắc) TẠI ĐÂY
Xem thêm các ngành đào tạo Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Nam) TẠI ĐÂY
(Nguồn sưu tầm)