Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những trường đại học top đầu cả nước trong đào tạo về kinh tế, tài chính. Các sĩ tử đã biết những gì về ngôi trường danh giá này trước khi quyết định đăng ký xét tuyển trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT sắp tới?
Cơ sở vật chất, hạ tầng
Tòa nhà Thế kỷ – Giảng đường A2 của ĐH Kinh tế Quốc dân được khởi công từ cuối năm 2003 với diện tích sàn 96.000 m2 đã được chính thức đưa vào sử dụng từ năm học 2017-2018.
Với kết cấu bao gồm 10 tầng, giảng đường hiện đại bậc nhất các trường đại học tại Hà Nội có 147 phòng chức năng bao gồm phòng học, phòng bảo vệ luận văn tiến sĩ, thạc sĩ, phòng học nhóm… cùng 6 thang máy.
“Đưa vào sử dụng giảng đường A2, trường sẽ không phải đi thuê phòng học bên ngoài, giải quyết 100% phòng học cho sinh viên”, đại diện nhà trường thông tin.
Tòa nhà được bao phủ màu trắng và đỏ giúp tỏa sáng ở mọi góc độ mà vẫn có những điểm nhấn thú vị.
Các phòng học đều có máy tính cho giáo viên, máy chiếu, âm thanh, điều hòa. Hệ thống đèn led hiện đại chạy dọc sảnh hành lang.
Các sinh viên sẽ được sử dụng Wifi miễn phí phủ kín trong và ngoài tòa nhà. Hệ thống kích sóng điện thoại di động, hệ thống camera giám sát từng phòng học cũng được trang bị.
Các ngành tuyển sinh
TT | Ngành/Chương trình học bằng tiếng Việt | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00,A01,D01,D07 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00,A01,D01,D07 |
3 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00,A01,D01,D07 |
4 | Kế toán | 7340301 | A00,A01,D01,D07 |
5 | Kiểm toán (tách ra từ ngành Kế toán) | 7340302 | A00,A01,D01,D07 |
– | Ngành Tài chính – Ngân hàng tách thành 03 ngành mới (6,7,8) sau đây: | – | A00,A01,D01,D07 |
6 | Ngân hàng (tách ra từ ngành TC-NH) | CT1 | A00,A01,D01,D07 |
7 | Tài chính công (tách ra từ ngành TC-NH) | CT2 | A00,A01,D01,D07 |
8 | Tài chính doanh nghiệp (tách ra từ ngành TC-NH) | CT3 | A00,A01,D01,D07 |
9 | Bảo hiểm | 7340204 | A00,A01,D01,D07 |
10 | Marketing | 7340115 | A00,A01,D01,D07 |
11 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00,A01,D01,D07 |
12 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00,A01,D01,D07 |
13 | Bất động sản | 7340116 | A00,A01,D01,D07 |
14 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00,A01,D01,D07 |
15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00,A01,D01,D07 |
16 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00,A01,D01,D07 |
17 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00,A01,D01,D07 |
18 | Luật | 7380101 | A00,A01,D01,D07 |
19 | Luật kinh tế | 7380107 | A00,A01,D01,D07 |
20 | Kinh tế | 7310101 | A00,A01,D01,D07 |
21 | Kinh tế phát triển | 7310105 | A00,A01,D01,D07 |
22 | Thống kê kinh tế | 7310107 | A00,A01,D01,D07 |
23 | Toán kinh tế | 7310108 | A00,A01,D01,D07 |
24 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00,A01,D01,D07 |
25 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00,A01,D01,D07 |
26 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00,A01,D01,D07 |
27 | Khoa học quản lý | 7340401 | A00,A01,D01,D07 |
28 | Quản lý công | 7340403 | A00,A01,D01,D07 |
29 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00,A01,D01,D07 |
30 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00,A01,D01,D07 |
31 | Quản lý dự án | 7340409 | A00,A01,D01,B00 |
32 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00,A01,D01,B00 |
33 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00,A01,D01,B00 |
34 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | A00,A01,D01,B00 |
35 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A01,D01,C03,C04 |
36 | Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | 7220201 | A01,D01,D09,D10 |
37 | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE – tiếng Anh hệ số 2) | POHE | A01,D01,D07,D09 |
Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 1) | |||
1 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | EBBA | A00,A01,D01,D07 |
2 | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | EPMP | A00,A01,D01,D07 |
3 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | EP02 | A00,A01,D01,D07 |
4 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | EP03 | A00,A01,D01,D07 |
5 | Kinh doanh số (E-BDB) | EP05 | A00,A01,D01,D07 |
6 | Phân tích kinh doanh (BA) | EP06 | A00,A01,D01,D07 |
7 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | EP07 | A01,D01,D07,D10 |
8 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | EP08 | A01,D01,D07,D10 |
9 | Công nghệ tài chính (BFI) | EP09 | A00,A01,D07,B00 |
10 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | EP04 | A00,A01,D01,D07 |
11 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | EP12 | A00,A01,D01,D07 |
12 | Kinh tế học tài chính (FE) | EP13 | A00,A01,D01,D07 |
Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 2) | |||
1 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE – tiếng Anh hệ số 2) | EP01 | A01,D01,D07,D09 |
2 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME – tiếng Anh hệ số 2) | EP11 | A01,D01,D09,D10 |
3 | Đầu tư tài chính (BFI – tiếng Anh hệ số 2) | EP10 | A01,D01,D07,D10 |
4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC – tiếng Anh hệ số 2) | EP14 | A01,D01,D07,D10 |
Học phí
Học phí của ĐH Kinh tế Quốc dân cũng sánh ngang với danh tiếng của trường. Dù là trường công lập nhưng học phí lại khá cao so với các trường công lập khác. Học phí tại ngôi trường này rơi vào khoảng từ 15,5 triệu đồng đến 19 triệu đồng/năm học.
Các cựu sinh viên tiêu biểu
Trường có rất nhiều cựu sinh viên ưu tú, xuất sắc trong nhiều linh vực, cả những nhân vật có tầm ảnh hưởng tới kinh tế, chính trị. Điển hình:
- Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
- Ngô Văn Dụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, nguyên Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII.
- Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội; Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Tổng Biên tập tạp chí Xã hội học; Viện trưởng Viện Xã hội học.
- Nguyễn Văn Cẩn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải Quan
- Lê Đức Thọ, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank
- Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát.
- Trương Đình Anh – Nguyên Tổng giám đốc FPT
- Bùi Phương Nga – Á hậu Việt Nam 2018
Hoạt động sinh viên
ĐH Kinh tế Quốc dân có rất nhiều câu lạc bộ, hội, nhóm từ học tập, giải trí đến các hoạt động trang bị kỹ năng làm việc, hoạt động từ thiện… để các sinh viên có thể lựa chọn.
Cụm tình nguyện: gồm 11 đơn vị tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện, thiện nguyện. Bao gồm những sinh viên có trình độ, có tinh thần đoàn kết, có lòng nhiệt huyết vượt khó, lòng vị tha, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Một trong số đó có thể kể đến như: Đội SVTN trường ĐH Kinh tế Quốc dân; đội sinh viên tình nguyện đồng hương các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An – Hà Tĩnh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Thái Bình, Hà – Nam – Ninh.
Cụm học thuật: gồm 7 đơn vị tổ chức những hoạt động đào tạo, rèn luyện kiến thức, kỹ năng mềm, các câu lạc bộ sở thích, văn hóa, một môi trường tốt giúp các bạn sinh viên có thể tự phát huy khả năng của mình. Cụ thể như: Diễn đàn sinh viên Kinh tế Quốc dân, Liên Chi Hội Bất động sản và Kinh tế tài nguyên, CLB Tiếng Anh kinh tế EEC, CLB Sinh viên tuyên truyền phòng chống TNXH & HIV/AIDS, CLB Nhà kinh tế trẻ YEC…